免费发布租房信息首页 >> 分类信息 >> 南京租房 >> 出租房 >> 最新南京出租房信息列表

栏目: 地区: 户型: 装修:

租金: 中介: 关键字:


区属 地址 面积 户型 楼层 租金 来源 日期
鼓楼区 陵村小区南京萨家湾 110 M2 3室1厅1卫1厨 3/6 2500 个人 10-09
下关区 江东北路三汊河桥旁百合果园 74 M2 2室1厅1卫1厨 /1 1500 个人 10-09
浦口区 浦口区丁解盘龙山庄 108 M2 3室1厅1卫1厨 6/7 600 个人 10-09
秦淮区 秦淮区大明路教师公寓 60 M2 2室1厅1卫1厨 3/7 850 个人 10-09
鼓楼区 清凉门大街291号龙江国际社区 110 M2 3室2厅1卫1厨 10/19 2500 个人 10-09
白下区 苜蓿园大街月牙湖梅花山庄 100 M2 3室2厅1卫1厨 1/7 2800 个人 10-09
下关区 下关区金陵小区燕归园 44 M2 1室1厅1卫1厨 1/7 500 个人 10-08
江宁区 江宁东山天元吉第城 108 M2 3室2厅1卫1厨 2/6 1000 个人 10-08
雨花台 铁心桥王燕街翠岭银河 92 M2 3室1厅1卫1厨 /11 350 个人 10-08
鼓楼区 虎踞关60号20 70 M2 2室2厅1卫1厨 2/6 1800 个人 10-08
雨花台 雨花台区景明家园小区 75 M2 2室2厅1卫1厨 3/6 1500 个人 10-08
雨花台 雨花台区铁心桥翠岭银河 80 M2 2室1厅1卫1厨 8/22 850 个人 10-08
江宁区 东山镇商城园中园小区 127 M2 3室2厅1卫1厨 4/7 1300 个人 10-08
浦口区 浦口区浦六路丽都嘉园(澳林生活广场)1栋131 62.8 M2 1室1厅1卫1厨 13/13 800 个人 10-08
栖霞区 晓庄广场旁晓庄村14号2幢402 75 M2 2室1厅1卫1厨 4/6 1000 个人 10-08
栖霞区 尧化门尧石二村(中石化二公司)院内 40 M2 2室0厅1卫1厨 2/2 600 个人 10-08
栖霞区 栖霞区壹东城小区 120 M2 4室2厅1卫1厨 5/6 2200 中介 10-08
白下区 洪武路198号城开国际大厦B座1008室 有图 50 M2 1室1厅1卫1厨 17/33 2500 个人 10-08
白下区 白下区装饰大世界附近 20 M2 1室0厅0卫0厨 2|3 350 个人 10-08
下关区 下关区小市街52号 90 M2 3室1厅1卫1厨 6/7 1500 个人 10-08
鼓楼区 西瓜甫桥1号2幢 52 M2 2室1厅1卫1厨 5/5 1400 个人 10-08
江宁区 江宁区岔路口小区 40 M2 2室1厅1卫1厨 /1 500 个人 10-08
白下区 城东万达紫金明珠 124 M2 3室2厅2卫1厨 8/9 1600 个人 10-08
白下区 白下区光华路56号老友记精致公寓 25 M2 1室0厅1卫0厨 3/9 1200 个人 10-08
玄武区 玄武区北苑二村2幢 67 M2 2室2厅1卫1厨 1/6 1100 个人 10-08
鼓楼区 鼓楼区清河新寓二村01栋3单元402室 65 M2 2室1厅1卫1厨 4/7 1400 个人 10-08
鼓楼区 龙江金润发新城市 122 M2 3室2厅1卫1厨 7/7 5500 个人 10-08
鼓楼区 龙江裕顺雅苑小区精装门面房 63 M2 1室1厅1卫0厨 1/11 1900 个人 10-08
下关区 下关滨江花园一号 38 M2 1室1厅1卫1厨 7/7 800 个人 10-08
浦口区 浦口区浦六路丽都嘉园(澳林生活广场)1栋131 62.8 M2 1室1厅1卫1厨 13/13 800 个人 10-08

首页 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 尾页

手机图片 手机壁纸手机主题QQ空间 非主流 繁体字 QQ个性签名 QQ网名 QQ头像 QQ表情