| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租金 | 来源 | 日期 |
| 玄武区 | 孝陵卫南京理工大学有房屋出租 | 70 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 4/5 | 1680 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 三牌楼有房屋出租 | 75 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 1750 | 个人 | 06-28 |
| 白下区 | 太平南路常府街交界处 有房屋出租 | 18 M2 | 1室0厅0卫0厨 | 7/7 | 400 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 虎踞路86号有房屋出租 | 67 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 1600 | 个人 | 06-28 |
| 玄武区 | 珠江路287号有房屋出租 | 96 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 1/6 | 3000 | 个人 | 06-28 |
| 下关区 | 中央北路五百村路石城家园有房屋出租 | 116 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 1/11 | 1600 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 三牌楼大街有房屋出租 | 80 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 5/7 | 2000 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 清凉门大街华阳家园枫亚苑有房屋出租 | 110 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 3/6 | 3150 | 个人 | 06-28 |
| 白下区 | 洪武路160号有房屋出租 | 72 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 8/30 | 3000 | 个人 | 06-28 |
| 秦淮区 | 大明路曙光里有房屋出租 | 85 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 1/6 | 1600 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 模范马路20号有房屋出租 | 86 M2 | 3室0厅1卫1厨 | 4/7 | 2100 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 汉中门大街5路底站旁有房屋出租 | 70 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/7 | 1500 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 福建路85号有房屋出租 | 65 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 1500 | 个人 | 06-28 |
| 白下区 | 光华门有房屋出租 | 63 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 6/7 | 1100 | 个人 | 06-28 |
| 栖霞区 | 栖霞镇旁红枫新村有房屋出租 | 100 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 3/6 | 800 | 个人 | 06-28 |
| 建邺区 | 长虹路云锦美地有房屋出租 | 91 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 6/6 | 2600 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 南师大汉口西路河海小区(学区房出租) | 55 M2 | 2室1厅1卫17厨 | 6/7 | 1800 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 上海路有房屋出租 | 64 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 5/7 | 1700 | 个人 | 06-28 |
| 白下区 | 升州路鼎新路天安恒隆花园有房屋出租 | 50 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 4/17 | 2400 | 个人 | 06-28 |
| 玄武区 | 孝陵卫晏公庙西村 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 4/6 | 800 | 个人 | 06-28 |
| 白下区 | 新街口三元巷大香炉物业管理小区 | 70 M2 | 3室1厅1卫1厨 | 2/6 | 2000 | 个人 | 06-28 |
| 下关区 | 下关区中央北路石城家园2幢 | 113.8 M2 | 3室2厅1卫1厨 | 1/11 | 1600 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 鼓楼大方巷苏果旁 | 42 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 3/7 | 500 | 中介 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 鼓楼草场门场门口小区 | 62 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/7 | 680 | 中介 | 06-28 |
| 江宁区 | 江宁区殷巷小区 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/5 | 500 | 个人 | 06-28 |
| 白下区 | 白下区抄纸巷9号 | 68 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 3/12 | 1600 | 个人 | 06-28 |
| 鼓楼区 | 鼓楼区司背后小区19号103室 | 52 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 1/7 | 1800 | 个人 | 06-28 |
| 玄武区 | 玄武区高楼门28号 | 60 M2 | 2室1厅1卫1厨 | 2/7 | 200 | 个人 | 06-27 |
| 栖霞区 | 迈皋桥东井村金宁新村房子出租 | 42 M2 | 1室1厅1卫1厨 | 1/ | 900 | 个人 | 06-27 |
| 建邺区 | 建邺区江东中路128号万和源居04栋 | 100 M2 | 2室2厅1卫1厨 | 8/26 | 2600 | 个人 | 06-27 |
首页 上一页 [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] 下一页 尾页
